Det finns 16 skridskobanor i S:t Karins. Belysning finns på 5 platser.
16 platser
25 okt 2026: 0 cm (snöfritt) · Kaarina Yltöinen, 10,1 km
Samma dag i fjol: 0 cm
Första snön förra vintern: 16 nov 2025 · Största snödjup förra vintern: 25 cm (26 feb 2026)
Snödjup och diagramKälla: Meteorologiska institutet (CC BY 4.0)
Visar 16 av 16
| Plats | Typ | Belysning | Storlek |
|---|---|---|---|
| Empon luistelukenttä | Skridskobana | ✓ | 85 × 49 m |
| Hovirinnan koulun luistelukenttä | Skridskobana | ✓ | 59 × 35 m |
| Kotimäen koulun luistelukenttä | Skridskobana | ✓ | 67 × 47 m |
| Kuusiston koulun luistelukenttä | Skridskobana | ✓ | 48 × 26 m |
| Littoisten luistelukenttä | Skridskobana | ✓ | 42 × 40 m |
| Auranlaakson koulun luistelukenttä | Skridskobana | 64 × 48 m | |
| Harvaluodon luistelukenttä | Skridskobana | 47 × 23 m | |
| Hiiskanmäen luistelukenttä | Skridskobana | 48 × 32 m | |
| Kesämäen luistelukenttä | Skridskobana | 91 × 52 m | |
| Kirismäen luistelukenttä | Skridskobana | 30 × 19 m | |
| Koriston luistelukenttä | Skridskobana | 48 × 26 m | |
| Kultanummen luistelukenttä | Skridskobana | 106 × 70 m | |
| Niemenkulman koulun luistelukenttä | Skridskobana | 49 × 39 m | |
| Piikkiön liikuntahallin luistelukenttä | Skridskobana | 57 × 53 m | |
| Piispanlähteen alakoulun luistelukenttä | Skridskobana | 62 × 39 m | |
| Rauhalinnan luistelukenttä | Skridskobana | 27 × 18 m |
Inga platser matchar valet.
Källa: idrottsplatsregistret LIPAS (Jyväskylä universitet). Tom cell = inte antecknat i registret.
Det finns 16 skridskobanor i S:t Karins: Auranlaakson koulun luistelukenttä, Empon luistelukenttä, Harvaluodon luistelukenttä, Hiiskanmäen luistelukenttä, Hovirinnan koulun luistelukenttä, Kesämäen luistelukenttä, Kirismäen luistelukenttä, Koriston luistelukenttä, Kotimäen koulun luistelukenttä, Kultanummen luistelukenttä och 6 till.
Belysning är antecknad för 5 platser: Empon luistelukenttä, Hovirinnan koulun luistelukenttä, Kotimäen koulun luistelukenttä, Kuusiston koulun luistelukenttä och Littoisten luistelukenttä.