Det finns 6 simhallar och 3 bassänger i Esbo. En 50-metersbassäng finns på 2.
9 platser
Visar 9 av 9
| Plats | Typ | Bassänger | Längsta bassäng | Rutschbanor | Vattenyta | Varmaste bassäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattby simhallÖppettider: mån,ons 06:00-20:00, tis 10:00-20:00, tor,fre 07:00-20:00, lör,sön 08:00-20:00 | Simhall | 4 | 50 m | 0 | 1 366 m² | |
| Esbovikens simhall | Simhall | 2 | 50 m | 0 | 1 300 m² | 28 °C |
| Albergas simhall | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 1 131 m² | 32 °C |
| Mellersta-Esbos simhall | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 517 m² | 32 °C |
| Kaisankotis simbassäng | Bassäng | 1 | 12 m | 75 m² | 27 °C | |
| Aurinkopiha Spa / Simbassäng | Bassäng | 1 | 160 m² | |||
| Jalavapuiston koulu simbassäng | Bassäng | |||||
| Kilo simhall/FitPit Oy | Simhall | |||||
| Olarin uimahalli | Simhall |
Inga platser matchar valet.
Källa: idrottsplatsregistret LIPAS (Jyväskylä universitet). Tom cell = inte antecknat i registret.
Det finns 6 simhallar och 3 bassänger i Esbo: Esbovikens simhall, Albergas simhall, Aurinkopiha Spa / Simbassäng, Jalavapuiston koulu simbassäng, Kaisankotis simbassäng, Mellersta-Esbos simhall, Kilo simhall/FitPit Oy, Mattby simhall och Olarin uimahalli.
En 50-metersbassäng finns i Esbovikens simhall och Mattby simhall. Bassänglängden saknas i registret för 4 av platserna.