Det finns 4 simhallar och 1 bassäng i Åbo.
5 platser
Visar 5 av 5
| Plats | Typ | Bassänger | Längsta bassäng | Rutschbanor | Vattenyta | Varmaste bassäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrelius simhall | Simhall | 1 | 25 m | 0 | 250 m² | 27 °C |
| Nättinummen uimahalli | Bassäng | 1 | 16,6 m | 100 m² | 24 °C | |
| Epitihian uimahalli | Simhall | 2 | 0 | 99 m² | ||
| Impivaara simmhalls gym / JukolaÖppettider: mån-tor 06:00-20:00, fre 11:00-18:00, lör-sön 09:00-17:00 | Simhall | |||||
| Turun uimahalli | Simhall |
Inga platser matchar valet.
Källa: idrottsplatsregistret LIPAS (Jyväskylä universitet). Tom cell = inte antecknat i registret.
Det finns 4 simhallar och 1 bassäng i Åbo: Impivaara simmhalls gym / Jukola, Turun uimahalli, Epitihian uimahalli, Nättinummen uimahalli och Petrelius simhall.