Kartan visar 179 simhallar och 49 bassänger i 143 kommuner. En 50-metersbassäng finns på 10. Vattenrutschbana finns på 64.
228 platser
Visar 228 av 228
| Plats | Kommun | Typ | Bassänger | Längsta bassäng | Rutschbanor | Vattenyta | Varmaste bassäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urheiluhallit Mäkelänrinne / Backasbrinkens simcenterÖppettider: mån-fre 06:15-21:00, lör-sön 08:00-20:00 | Helsingfors | Simhall | 6 | 52 m | 0 | 2 063 m² | 33 °C |
| Kuntolaakson uimahalliÖppettider: mån-fre 06:00-21:00, lör-sön 09:00-19:00 | Kuopio | Simhall | 5 | 50 m | 0 | 2 066 m² | 32 °C |
| Vattencentrum AaltoAlvari | Jyväskylä | Simhall | 11 | 50 m | 1 | 2 040 m² | 30 °C |
| Tampereen uintikeskus | Tammerfors | Simhall | 5 | 50 m | 0 | 1 897 m² | 28 °C |
| Björneborg centrum simhalls gym | Björneborg | Simhall | 5 | 50 m | 1 | 1 449 m² | 32 °C |
| Mattby simhallÖppettider: mån,ons 06:00-20:00, tis 10:00-20:00, tor,fre 07:00-20:00, lör,sön 08:00-20:00 | Esbo | Simhall | 4 | 50 m | 0 | 1 366 m² | |
| Vasa simhallÖppettider: mån,ons,fre 06:30-21:00, tis,tor 08:00-21:00, lör-sön 10:00-18:00 | Vasa | Simhall | 4 | 50 m | 0 | 1 351 m² | 30 °C |
| Esbovikens simhall | Esbo | Simhall | 2 | 50 m | 0 | 1 300 m² | 28 °C |
| Östra centrums simhallÖppettider: mån-ons 06:15-22:00, tor 11:00-22:00, lör-sön 08:00-22:00 | Helsingfors | Simhall | 5 | 50 m | 1 | 1 281 m² | 33 °C |
| Dickursby simhallÖppettider: mån-fre 06:00-20:00, lör 10:00-17:00, sön 11:00-17:00 | Vanda | Simhall | 3 | 50 m | 0 | 800 m² | 28 °C |
| Borgå simhallÖppettider: mån-fre 06:15-21:00, lör-sön 10:30-18:00 | Borgå | Simhall | 5 | 31 m | 1 | 671 m² | 32 °C |
| Viihdeuimala Vesihelmi | Forssa | Simhall | 5 | 30 m | 1 | 782 m² | 30 °C |
| Albergas simhall | Esbo | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 1 131 m² | 32 °C |
| Rauman uimahalli | Raumo | Simhall | 8 | 25 m | 1 | 1 022 m² | 30 °C |
| Uintikeskus UlpukkaÖppettider: mån,tis 06:00-21:00, ons 11:00-21:00, tor,fre 06:00-21:00, lör,sön 11:00-18:00 | Reso | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 992 m² | 29 °C |
| Hämeenlinnan uimahalliÖppettider: mån 06:00-20:30, tis 11:00-20:30, Wd-fre 06:00-20:30, lör-sön 11:00-17:00 | Tavastehus | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 962 m² | 30 °C |
| Salo simhall | Salo | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 926 m² | 30 °C |
| Urheiluhallit VuosaariÖppettider: mån-fre 06:15-21:00, lör-sön 08:00-21:00 | Helsingfors | Simhall | 6 | 25 m | 1 | 921 m² | 30 °C |
| Kuntokeidas Vesipekka | Brahestad | Simhall | 6 | 25 m | 1 | 874 m² | 30 °C |
| Virkistysuimala Vesikko | Joensuu | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 801 m² | 28 °C |
| Mariebad | Mariehamn | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 776 m² | 35 °C |
| Myyrmäen uimahalliÖppettider: mån 06:00-20:00, tis 10:00-20:00, ons-fre 06:00-20:00, lör-sön 10:00-17:00 | Vanda | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 751 m² | 32 °C |
| Saukko-uimahalli | Idensalmi | Simhall | 6 | 25 m | 0 | 740 m² | 30 °C |
| Håkansböle simhalls gymÖppettider: mån-fre 06:00-20:00, ons 10:00-20:00, lör,sön 10:00-17:00 | Vanda | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 730 m² | 30 °C |
| Tornion uimahalli | Torneå | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 681 m² | 30 °C |
| Eura Idrottshus / Simhall | Eura | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 676 m² | 29 °C |
| Tuusulan uimahalli | Tusby | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 674 m² | 30 °C |
| Kangasalan uimahalli Kuohu | Kangasala | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 671 m² | 32 °C |
| Kemin uimahalli | Kemi | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 664 m² | 30 °C |
| Haukiputaan uimahalli Vesi-Jatuli | Uleåborg | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 645 m² | 33 °C |
| Ylöjärven urheilutalon uimahalli | Ylöjärvi | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 643 m² | 29 °C |
| Neidonkeidas simhall | Lojo | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 643 m² | 32 °C |
| Godby simhall | Finström | Simhall | 3 | 25 m | 0 | 637 m² | 32 °C |
| Raatin uimahalliÖppettider: mån,ons-fre 6:15-21:45, tis 7:00-21:45, lör,sön 8:00-20:45 | Uleåborg | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 605 m² | 30 °C |
| Somero simhallen Loiske | Somero | Simhall | 3 | 25 m | 1 | 595 m² | 30 °C |
| Kempeleen uimahalli Zimmari | Kempele | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 593 m² | 31 °C |
| Träskända simhallÖppettider: mån-tor 06:00-21:00, fre 08:00-21:00, lör,sön 09:00-18:00 | Träskända | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 579 m² | 32 °C |
| Tesoman uimahalliÖppettider: mån, ons, tor, fre 06:00-19:45, tis 13:00-19:45, lör-sön 10:00-16:45 | Tammerfors | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 562 m² | 30 °C |
| Kyrkslätt simhall | Kyrkslätt | Simhall | 4 | 25 m | 1 | 558 m² | 31 °C |
| Nivalan uimahalli Uikko | Nivala | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 530 m² | 30 °C |
| Alajärven uimahalliÖppettider: mån-ons 08:00-20:00, tor 06:00-20:30, fre 12:00-20:30, lör 12:00-18:00 | Alajärvi | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 527 m² | 31 °C |
| Mellersta-Esbos simhall | Esbo | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 517 m² | 32 °C |
| Ekenäs simhall | Raseborg | Simhall | 4 | 25 m | 1 | 512 m² | 32 °C |
| Lappeenrannan uimahalli | Villmanstrand | Simhall | 3 | 25 m | 1 | 510 m² | 27 °C |
| Orimattilan uimahalliÖppettider: mån-tor 14:00-21:00, lör-sön 11:00-16:00 | Orimattila | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 509 m² | 30 °C |
| Urheiluhallit Malmi / Malms simhallÖppettider: mån-fre 06:15-21:30, lör-sön 07:00-20:30 | Helsingfors | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 491 m² | 31 °C |
| Jakobstads Simhall | Jakobstad | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 490 m² | 36 °C |
| Uimahalli IlopisaraÖppettider: mån,ons,fre 10:00-20:00, tis,tor 06:30-20:00, lör-sön 10:00-16:30 | Varkaus | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 480 m² | 33 °C |
| Kuusankosken uimahalliÖppettider: mo,we,th 06:00-21:00, tu 13:00-21:00, fr 14:00-21:00, sa 10:00-18:00, su 11:00-18:00 | Kouvola | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 478 m² | 33 °C |
| Simhall | Grankulla | Simhall | 3 | 25 m | 0 | 476 m² | 28 °C |
| Virkistysuimala Puikkari | Pudasjärvi | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 475 m² | 31 °C |
| Nokian uimahalli | Nokia | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 467 m² | 32 °C |
| Heinolan uimahalli | Heinola | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 466 m² | 34 °C |
| Linnoituksen uimahalli | Fredrikshamn | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 452 m² | 31 °C |
| Kylpylä-uimahalli Poukama | Kemijärvi | Simhall | 4 | 25 m | 1 | 449 m² | 30 °C |
| Pieksämäen uimahalli | Pieksämäki | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 448 m² | 31 °C |
| Lippumäen uimahalliÖppettider: stängt | Kuopio | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 448 m² | 31 °C |
| Meri-Porin uimahalli | Björneborg | Simhall | 3 | 25 m | 0 | 447 m² | 30 °C |
| Virkistysuimala Virkku | Kauhajoki | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 443 m² | 32 °C |
| Uimahalli Vesivelho | Äänekoski | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 441 m² | 32 °C |
| Viihdeuimala Rantakeidas | S:t Michel | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 435 m² | 32 °C |
| Pyynikin uimahalliÖppettider: mån-fre 06:00-19:45, ons 13:00-19:45, lör-sön 10:00-16:45 | Tammerfors | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 429 m² | 31 °C |
| Sjundeå simhall | Sjundeå | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 428 m² | 28 °C |
| Kankaanpää simhall | Kankaanpää | Simhall | 3 | 25 m | 1 | 425 m² | 28 °C |
| Keuruun uimahalli | Keuru | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 420 m² | 30 °C |
| Ulvilan vapaa-ajankeskus / simhall | Ulvsby | Simhall | 4 | 25 m | 1 | 417 m² | 28 °C |
| Loimaan virkistysuimala VesihoviÖppettider: mån 15:00-20:00, tis 06:00-08:15, 15:00-21:00, ons 15:00-20:00, tor 06:00-08:15, 15:00-21:00, fre 15:00-21:00, lör 12:00-16:30 | Loimaa | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 416 m² | 32 °C |
| Piispala Uimahalli | Kannonkoski | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 416 m² | 30 °C |
| Uimahalli Simmari | Viitasaari | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 410 m² | 30 °C |
| Uimahalli Molskis | Kurikka | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 404 m² | 31 °C |
| Vierumäen uimahalli | Heinola | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 398 m² | 32 °C |
| Karhulan uimahalli | Kotka | Simhall | 3 | 25 m | 0 | 397 m² | 28 °C |
| Urheiluhallit Kallio / Helsingfors idrottscenter / Simhall | Helsingfors | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 392 m² | 28 °C |
| Imatran uimahalliÖppettider: mån-tor 12:00-19:30, fre 12:00-17:30 | Imatra | Simhall | 4 | 25 m | 1 | 391 m² | 28 °C |
| Urheiluhallit Töölö | Helsingfors | Simhall | 6 | 25 m | 0 | 381 m² | 30,5 °C |
| Rantakylän uimahalli | Joensuu | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 380 m² | 27 °C |
| Vaajakosken uimahalli Wellamo | Jyväskylä | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 378 m² | 30 °C |
| Vuokatin uimahalli | Sotkamo | Simhall | 3 | 25 m | 1 | 372 m² | 30 °C |
| Närpes simhall | Närpes | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 371 m² | 34 °C |
| Lauritsalan uimahalli | Villmanstrand | Simhall | 2 | 25 m | 1 | 370 m² | 27 °C |
| Nastolan uimahalliÖppettider: mån,ons,fre 06:00-20:00, tis,tor 13:00-20:00, lör 08:00-14:00, sön 12:00-18:00 | Lahtis | Simhall | 3 | 25 m | 0 | 370 m² | 27 °C |
| Kaarinan uimahalliÖppettider: mån 06:00-20:00, tis 10:00-20:00, ons 06:00-20:00, tor 08:00-20:00, fre 06:00-20:00, lör-sön 12:00-17:00 | S:t Karins | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 367 m² | 34 °C |
| Kivimaan uimahalli | Lahtis | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 363 m² | 30 °C |
| Lapuan Virkistysuimala Sateenkaari | Lappo | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 363 m² | 33 °C |
| Hervannan uimahalli | Tammerfors | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 350 m² | 28 °C |
| Uimahalli | Lieksa | Simhall | 3 | 25 m | 1 | 345 m² | 32 °C |
| Mäntän uimahalli | Mänttä-Filpula | Simhall | 3 | 25 m | 1 | 344 m² | 29 °C |
| Kristinestads simhall | Kristinestad | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 341 m² | 34 °C |
| Ylivieskan uimahalli | Ylivieska | Simhall | 4 | 25 m | 1 | 332 m² | 28 °C |
| Outokummun uimahalli | Outokumpu | Simhall | 4 | 25 m | 1 | 330 m² | 30 °C |
| Vekaranjärven varuskunnan uimahalli | Kouvola | Simhall | 1 | 25 m | 0 | 325 m² | 27 °C |
| Martinlaakson uimahalliÖppettider: mån-fre 06:00-20:00, ons,tor 13:00-20:00, lör,sön 11:00-17:00 | Vanda | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 322 m² | 29 °C |
| Ilmajoen uimahalli | Ilmola | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 321 m² | 30 °C |
| Huittinen simhall | Vittis | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 320 m² | 30 °C |
| Valkeala simhall | Kouvola | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 319 m² | 29 °C |
| Alavuden uimahalli | Alavo | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 313 m² | 32 °C |
| Lahden uimahalli | Lahtis | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 309 m² | 30 °C |
| Vesiliikuntakeskus Sampola | Juva | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 307 m² | 32 °C |
| Suolahti simhallÖppettider: tis,tor,fre 14:00-20:00, ons 06:00-09:00,14:00-20:00, lör 12:00-18:00 | Äänekoski | Simhall | 4 | 25 m | 1 | 306 m² | 32 °C |
| Tervakosken uimahalli | Janakkala | Simhall | 3 | 25 m | 0 | 301 m² | 33 °C |
| Georgsgatans simhall | Helsingfors | Simhall | 1 | 25 m | 0 | 300 m² | 27 °C |
| Kuhmo simhall | Kuhmo | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 300 m² | 29 °C |
| Suonenjoen uimahalli | Suonenjoki | Simhall | 3 | 25 m | 0 | 300 m² | 29 °C |
| Vihtis simhall | Vichtis | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 300 m² | 28 °C |
| Inkeroisten uimahalli | Kouvola | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 298 m² | 32 °C |
| Tanhuvaara Sport Spa | Nyslott | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 296 m² | 32 °C |
| Haapaveden uimahalli | Haapavesi | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 294 m² | 28 °C |
| Kuusamon uimahalli | Kuusamo | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 290 m² | 29 °C |
| Naisvuoren uimahalli | S:t Michel | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 285 m² | 32 °C |
| Urheiluhallit Kontula / Gårdsbacka simhallÖppettider: mån-fre 06:15-21:00, lör-sön 07:00-21:00 | Helsingfors | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 284 m² | 28 °C |
| Saksalan uimahalli | Lahtis | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 283 m² | 30 °C |
| Paimion uimahalli Solina | Pemar | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 279 m² | 32 °C |
| Huovinrinteen uimahalli | Säkylä | Simhall | 1 | 25 m | 0 | 273 m² | 26 °C |
| Oriveden uimahalli | Orivesi | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 271 m² | 30 °C |
| Laitilan uimahalli | Letala | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 265 m² | 30 °C |
| Uimahalli Loiske Ähtäri | Etseri | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 260 m² | 32 °C |
| Kiteen uimahalli VesPeli | Kides | Simhall | 4 | 25 m | 1 | 259 m² | 32 °C |
| Kiuruveden uimahalli | Kiuruvesi | Simhall | 4 | 25 m | 1 | 256 m² | 31 °C |
| Vapaa-aikakeskus Rysän uimahalli | Sastmola | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 254 m² | 32 °C |
| Drumsö simhall (Högstadie- och gymnasieskolan Lauttasaaren yhteiskoulu) | Helsingfors | Simhall | 1 | 25 m | 0 | 250 m² | 28 °C |
| Heikinhallin uimahalli | Kajana | Simhall | 1 | 25 m | 0 | 250 m² | 28 °C |
| Kokemäki simhall | Kumo | Simhall | 3 | 25 m | 1 | 250 m² | 30 °C |
| Petrelius simhall | Åbo | Simhall | 1 | 25 m | 0 | 250 m² | 27 °C |
| Vetelin uimahalli | Vetil | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 249 m² | 28 °C |
| Pajulahden uimahalli | Lahtis | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 248 m² | 29 °C |
| Kärkölän uimahalli | Kärkölä | Simhall | 3 | 25 m | 0 | 243 m² | 28 °C |
| Helsingfors Finska Samskolans simhall | Helsingfors | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 242 m² | 27 °C |
| Muuramen uimahalli | Muurame | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 242 m² | 30 °C |
| Lammin uimahalli | Tavastehus | Simhall | 3 | 25 m | 0 | 236 m² | 30 °C |
| Laihian uimahalli | Laihela | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 232 m² | 30 °C |
| Pyhäjärven uimahalli | Pyhäjärvi | Simhall | 2 | 25 m | 0 | 232 m² | 29 °C |
| Korson uimahalli | Vanda | Simhall | 1 | 25 m | 0 | 200 m² | 28 °C |
| Badcentret VesiVeijari | Karleby | Simhall | 5 | 25 m | 2 | 30 °C | |
| Haapajärven uimahalli | Haapajärvi | Simhall | 4 | 25 m | 0 | 30 °C | |
| Hollola simhall | Hollola | Simhall | 3 | 25 m | 0 | 30 °C | |
| KitinVaparin uimahalli/vapaa-aikakeskus | Kannus | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 31 °C | |
| Korsholms simhall | Korsholm | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 33 °C | |
| Rajamäen uimahalli | Nurmijärvi | Simhall | 5 | 25 m | 0 | 32 °C | |
| Uimahalli LähdeÖppettider: mån,ons 14:00-21:00, tis 06:30-21:00, tor 06:30-08:00,14:00-21:00, fre 14:00-20:00, lör 11:00-18:00 | Oulainen | Simhall | 5 | 25 m | 1 | 30 °C | |
| Valkeakosken uimahalli | Valkeakoski | Simhall | 3 | 25 m | 1 | 30 °C | |
| Vesimaailma Louhi | Lembois | Simhall | 8 | 25 m | 0 | ||
| Solbackan uima-allas | Sibbo | Bassäng | 1 | 20 m | 96 m² | 28 °C | |
| Toimintakeskus Ratevan allas | Miehikkälä | Bassäng | 1 | 18 m | 218 m² | ||
| Gårdsbacka servicenter / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 1 | 18 m | 90 m² | 29 °C | |
| Teuvan uimahalli | Östermark | Simhall | 2 | 17 m | 1 | 191 m² | 30 °C |
| Isonkyrön uimahalli | Storkyro | Simhall | 3 | 17 m | 1 | 175 m² | 32 °C |
| Hotelli Hetan uima-allas | Enontekis | Bassäng | 1 | 17 m | 68 m² | ||
| Tjänstcentrum Oltermanni / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 1 | 16,8 m | 84 m² | 29 °C | |
| Uimahalli Heikinhalli | Kinnula | Simhall | 3 | 16,7 m | 0 | 136 m² | 28 °C |
| Utsjoki simhallen | Utsjoki | Simhall | 1 | 16,7 m | 0 | 134 m² | 23 °C |
| Honkalan uima-allas | Ruovesi | Bassäng | 1 | 16,7 m | 84 m² | 27 °C | |
| Padasjoki simhallen | Padasjoki | Simhall | 3 | 16,7 m | 0 | 232 m² | 32 °C |
| Muhoksen uimahalli | Muhos | Simhall | 4 | 16,6 m | 0 | 200 m² | 30 °C |
| Rautalammin uimahalli | Rautalampi | Simhall | 1 | 16,6 m | 0 | 133 m² | |
| Nättinummen uimahalli | Åbo | Bassäng | 1 | 16,6 m | 100 m² | 24 °C | |
| Iiris-keskus / Uima-allasosasto | Helsingfors | Bassäng | 2 | 16,6 m | 88 m² | 28 °C | |
| Inlärning- och ledningcentern Valteri, Ruskis / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 1 | 16,5 m | 116 m² | 32 °C | |
| Silverian uima-allas | Vasa | Bassäng | 1 | 16 m | 96 m² | ||
| Puijonlaakson toimintakeskus/ uima-allas | Kuopio | Bassäng | 1 | 16 m | 59 m² | 28 °C | |
| Luumäen palvelukeskuksen uima-allas | Luumäki | Bassäng | 1 | 15 m | 75 m² | 28 °C | |
| Forever Tölö / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 2 | 14 m | 112 m² | 27 °C | |
| Kisakallios träningområdet för friidrott | Lojo | Bassäng | 1 | 12,5 m | 75 m² | 27 °C | |
| Leivonmäen uimahalli | Joutsa | Simhall | 1 | 12,5 m | 0 | 75 m² | 28 °C |
| Saaren uimahalli | Parikkala | Bassäng | 1 | 12,5 m | 75 m² | 27 °C | |
| Sallila skolans simbassäng | Vittis | Bassäng | 1 | 12,5 m | 63 m² | ||
| Suokadun toimintakeskus/ uima-allas | Kuopio | Bassäng | 1 | 12,5 m | 53 m² | 28 °C | |
| Kaisankotis simbassäng | Esbo | Bassäng | 1 | 12 m | 75 m² | 27 °C | |
| Viola-kotiyhdistys ry:n uima-allas | Tammerfors | Bassäng | 1 | 12 m | 60 m² | 29 °C | |
| Leväsen toimintakeskus/ uima-allas | Kuopio | Bassäng | 1 | 12 m | 56 m² | 28 °C | |
| Folkhälsanhuset i Brunakärr / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 1 | 12 m | 55 m² | 32 °C | |
| Rehabiliteringscenter Synapsia / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 1 | 12 m | 50 m² | 32 °C | |
| Specialskolan Naulakallion koulu / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 1 | 12 m | 48 m² | 27 °C | |
| Kinaporin palvelukeskus / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 1 | 11 m | 50 m² | 27,5 °C | |
| Sportkvarnen / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 1 | 11 m | 50 m² | 28 °C | |
| Kampens idrottscentrum / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 1 | 10,5 m | 68 m² | 33 °C | |
| Fressi Clubhouse / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 1 | 10 m | 50 m² | 27 °C | |
| HS Trainingin uima-allas | Tavastkyro | Bassäng | 1 | 10 m | 45 m² | 26 °C | |
| Päivölän uima-allas | Valkeakoski | Bassäng | 1 | 10 m | 40 m² | 30 °C | |
| Mäntykoti, kuntoutusallas | Puolanka | Bassäng | 1 | 10 m | 30 °C | ||
| Asumispalvelukeskus Wilhelmiina / Simbassäng | Helsingfors | Bassäng | 1 | 7 m | 84 m² | 32 °C | |
| Hoikun terapia-allas | Valkeakoski | Bassäng | 1 | 6 m | 36 m² | 30 °C | |
| Konneveden terapia-allas | Konnevesi | Bassäng | 1 | 6 m | 21 m² | ||
| Linnanmaan uimahalliÖppettider: mån, tor–fre 06:15–22:00, tis 06:15–21:00, ons 07:00–22:00, lör–sön 10:00–15:15 | Uleåborg | Simhall | 4 | 0 | 856 m² | ||
| Sodankylän Siilashalli/uimahalli | Sodankylä | Simhall | 1 | 0 | 250 m² | ||
| Vetrea Joensuun uimahalli | Joensuu | Simhall | 3 | 0 | 228 m² | ||
| Uimahalli LiprakkaÖppettider: tis-fre 13:00-19:30, lör-sön 11:00-17:00 | Libelits | Simhall | 2 | 0 | 220 m² | ||
| Lehtimäen uimahalli | Alajärvi | Simhall | 3 | 0 | 214 m² | ||
| Norrvalla simhall | Vörå | Simhall | 2 | 0 | 176 m² | ||
| Aurinkopiha Spa / Simbassäng | Esbo | Bassäng | 1 | 160 m² | |||
| Kunnonlähde uimahalli | Kankaanpää | Simhall | 1 | 0 | 160 m² | ||
| Sysmän uimahalli | Sysmä | Simhall | 3 | 0 | 144 m² | ||
| Taivalkosken uimahalli | Taivalkoski | Simhall | 1 | 0 | 109 m² | ||
| Lylyn Pisara | Toholampi | Simhall | 3 | 0 | 108 m² | ||
| Epitihian uimahalli | Åbo | Simhall | 2 | 0 | 99 m² | ||
| Iivolan palvelukeskus | Kuopio | Bassäng | 1 | 18 m² | 28 °C | ||
| Ehtookodon uima-allas | Lembois | Bassäng | 1 | ||||
| Harjavalta simhallen | Harjavalta | Simhall | 0 | ||||
| Hopearinteen uima-allas | Joensuu | Bassäng | 1 | ||||
| Hotelli Tallukan uima-allas | Asikkala | Bassäng | |||||
| Impivaara simmhalls gym / JukolaÖppettider: mån-tor 06:00-20:00, fre 11:00-18:00, lör-sön 09:00-17:00 | Åbo | Simhall | |||||
| Ivalon uimahalli | Enare | Simhall | |||||
| Jalavapuiston koulu simbassäng | Esbo | Bassäng | |||||
| Kaukavesi Uimahalli | Kajana | Simhall | |||||
| Kihniön terapia-allas | Kihniö | Bassäng | |||||
| Kiikan uimahalli | Sastamala | Simhall | |||||
| Kilo simhall/FitPit Oy | Esbo | Simhall | |||||
| Kissankellon uima-allas | Nurmijärvi | Bassäng | 1 | 30 °C | |||
| Korsholm Folkhälsanhusets terapibassäng | Korsholm | Bassäng | |||||
| Kuortaneen uimahalli | Kuortane | Simhall | |||||
| Liikunta- ja viihdekeskus Pestiksen allasosasto | Parkano | Bassäng | |||||
| Monitoimikeskus Virtaalan uima-allas | Ristijärvi | Bassäng | 1 | 29 °C | |||
| Olarin uimahalli | Esbo | Simhall | |||||
| Palvelutalo Kangasvuokon uima-allas | Villmanstrand | Bassäng | 1 | ||||
| Savonlinnan uimahalli | Nyslott | Simhall | |||||
| Taukokankaan uima-allas | Oulainen | Bassäng | |||||
| Turun uimahalli | Åbo | Simhall | |||||
| Uimahalli | Raumo | Simhall | |||||
| Uimahalli-Kuntokeskus Aarresaari | Saarijärvi | Simhall | |||||
| Uimahalli-Urheilutalo | Seinäjoki | Simhall | |||||
| Uimahalli-Urheilutalon kuntoilupiste | Seinäjoki | Simhall | |||||
| Upinniemen uimahalli | Kyrkslätt | Simhall | 0 | ||||
| Urheiluhallit Siltamäki / Brobacka simhallÖppettider: mån 13:00-20:00, tis, tor-fre 06:30-10:30, 13:00-20:00, ons 13:00-20:00, lör 12:00-18:00, sön 13:00-20:00 | Helsingfors | Simhall | |||||
| Urheilupuiston uimahalliÖppettider: mån 11:00-18:00, tis,tor,fre 06:00-21:00, ons 13:00-21:00, lör 10:00-18:00, sön 11:00-18:00 | Kouvola | Simhall | |||||
| Uudenkaupungin uimahalli | Nystad | Simhall | |||||
| Valkaman uima-allas | Posio | Bassäng | 1 | ||||
| Veteraanitalon uima-allas | Hyvinge | Bassäng | |||||
| Villinrannan palvelukeskuksen terapia-allas | Vederlax | Bassäng | |||||
| Ylitornion uimahalli | Övertorneå | Simhall |
Inga platser matchar valet.
Källa: idrottsplatsregistret LIPAS (Jyväskylä universitet). Tom cell = inte antecknat i registret.
Övriga platser finns på kartan och i kommunlistan.
Sidan samlar de kommunala simhallarna samt bassänger vid spa, idrottscenter, serviceboenden och skolor. Alla bassänger är inte öppna för allmänheten på samma sätt som en stads simhall, så kontrollera vilken sorts plats det är innan du åker.
Simmar du långa serier avgör bassängens längd. En 50-metersbassäng finns antecknad på dessa platser: Esbovikens och Mattby simhall i Esbo, Östra centrums simhall i Helsingfors, Kuntolaakso i Kuopio, Tampereen uintikeskus, Dickursby simhall i Vanda, Vasa simhall, Porin keskustan uimahalli och Vattencentrum AaltoAlvari i Jyväskylä. För många platser saknas längden i registret, vilket inte betyder att bassängen är kort. För barnfamiljer finns vattenrutschbana antecknad vid bland annat Hämeenlinna, Imatra, Borgå och Salo.
En kallbassäng på högst 15 grader finns antecknad på kommunsidorna vid till exempel Östra centrum i Helsingfors och Pyynikki i Tammerfors. Ta kallbassängen lugnt: gå i gradvis och stanna bara en kort stund.
Kommunsidorna visar hallarna i ett område, till exempel Helsingfors, Esbo och Tammerfors.
Kartan visar 179 simhallar och 49 bassänger i 143 kommuner. Flest finns i Helsingfors (24), Esbo (9) och Kuopio (6).
En 50-metersbassäng finns i Esbovikens simhall (Esbo), Östra centrums simhall (Helsingfors), Kuntolaakson uimahalli (Kuopio), Urheiluhallit Mäkelänrinne / Backasbrinkens simcenter (Helsingfors), Tampereen uintikeskus (Tammerfors), Dickursby simhall (Vanda), Vasa simhall (Vasa), Mattby simhall (Esbo), Björneborg centrum simhalls gym (Björneborg) och Vattencentrum AaltoAlvari (Jyväskylä). Bassänglängden saknas i registret för 46 av platserna.
