Kartalla on 179 uimahallia ja 49 allastilaa 143 kunnassa. 50 metrin allas on merkitty 10 kohteeseen. Vesiliukumäki on merkitty 64 kohteeseen.
228 kohdetta
Näytetään 228 / 228
| Kohde | Kunta | Tyyppi | Altaita | Pisin allas | Liukumäkiä | Vesipinta-ala | Lämpimin allas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mäkelänrinteen uintikeskusAukioloajat: Ma-Pe 06:15-21:00, La-Su 08:00-20:00 | Helsinki | Uimahalli | 6 | 52 m | 0 | 2 063 m² | 33 °C |
| Kuntolaakson uimahalliAukioloajat: Ma-Pe 06:00-21:00, La-Su 09:00-19:00 | Kuopio | Uimahalli | 5 | 50 m | 0 | 2 066 m² | 32 °C |
| Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | Jyväskylä | Uimahalli | 11 | 50 m | 1 | 2 040 m² | 30 °C |
| Tampereen uintikeskus | Tampere | Uimahalli | 5 | 50 m | 0 | 1 897 m² | 28 °C |
| Porin keskustan uimahalli | Pori | Uimahalli | 5 | 50 m | 1 | 1 449 m² | 32 °C |
| Matinkylän uimahalliAukioloajat: Ma,Ke 06:00-20:00, Ti 10:00-20:00, To,Pe 07:00-20:00, La,Su 08:00-20:00 | Espoo | Uimahalli | 4 | 50 m | 0 | 1 366 m² | |
| Vaasan uimahalliAukioloajat: Ma,Ke,Pe 06:30-21:00, Ti,To 08:00-21:00, La-Su 10:00-18:00 | Vaasa | Uimahalli | 4 | 50 m | 0 | 1 351 m² | 30 °C |
| Espoonlahden uimahalli | Espoo | Uimahalli | 2 | 50 m | 0 | 1 300 m² | 28 °C |
| Itäkeskuksen uimahalliAukioloajat: Ma-Ke 06:15-22:00, To 11:00-22:00, La-Su 08:00-22:00 | Helsinki | Uimahalli | 5 | 50 m | 1 | 1 281 m² | 33 °C |
| Tikkurilan uimahalliAukioloajat: Ma-Pe 06:00-20:00, La 10:00-17:00, Su 11:00-17:00 | Vantaa | Uimahalli | 3 | 50 m | 0 | 800 m² | 28 °C |
| Porvoon uimahalliAukioloajat: Ma-Pe 06:15-21:00, La-Su 10:30-18:00 | Porvoo | Uimahalli | 5 | 31 m | 1 | 671 m² | 32 °C |
| Viihdeuimala Vesihelmi | Forssa | Uimahalli | 5 | 30 m | 1 | 782 m² | 30 °C |
| Leppävaaran uimahalli | Espoo | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 1 131 m² | 32 °C |
| Rauman uimahalli | Rauma | Uimahalli | 8 | 25 m | 1 | 1 022 m² | 30 °C |
| Uintikeskus UlpukkaAukioloajat: Ma,Ti 06:00-21:00, Ke 11:00-21:00, To,Pe 06:00-21:00, La,Su 11:00-18:00 | Raisio | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 992 m² | 29 °C |
| Hämeenlinnan uimahalliAukioloajat: Ma 06:00-20:30, Ti 11:00-20:30, Wd-Pe 06:00-20:30, La-Su 11:00-17:00 | Hämeenlinna | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 962 m² | 30 °C |
| Salon uimahalli | Salo | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 926 m² | 30 °C |
| Vuosaaren uimahalliAukioloajat: Ma-Pe 06:15-21:00, La-Su 08:00-21:00 | Helsinki | Uimahalli | 6 | 25 m | 1 | 921 m² | 30 °C |
| Kuntokeidas Vesipekka | Raahe | Uimahalli | 6 | 25 m | 1 | 874 m² | 30 °C |
| Virkistysuimala Vesikko | Joensuu | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 801 m² | 28 °C |
| Mariebad | Maarianhamina - Mariehamn | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 776 m² | 35 °C |
| Myyrmäen uimahalliAukioloajat: Ma 06:00-20:00, Ti 10:00-20:00, Ke-Pe 06:00-20:00, La-Su 10:00-17:00 | Vantaa | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 751 m² | 32 °C |
| Saukko-uimahalli | Iisalmi | Uimahalli | 6 | 25 m | 0 | 740 m² | 30 °C |
| Hakunilan uimahalliAukioloajat: Ma-Pe 06:00-20:00, Ke 10:00-20:00, La,Su 10:00-17:00 | Vantaa | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 730 m² | 30 °C |
| Tornion uimahalli | Tornio | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 681 m² | 30 °C |
| Euran uimahalli | Eura | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 676 m² | 29 °C |
| Tuusulan uimahalli | Tuusula | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 674 m² | 30 °C |
| Kangasalan uimahalli Kuohu | Kangasala | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 671 m² | 32 °C |
| Kemin uimahalli | Kemi | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 664 m² | 30 °C |
| Haukiputaan uimahalli Vesi-Jatuli | Oulu | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 645 m² | 33 °C |
| Ylöjärven urheilutalon uimahalli | Ylöjärvi | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 643 m² | 29 °C |
| Virkistysuimala Neidonkeidas | Lohja | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 643 m² | 32 °C |
| Godbyn uimahalli | Finström | Uimahalli | 3 | 25 m | 0 | 637 m² | 32 °C |
| Raatin uimahalliAukioloajat: Ma,Ke-Pe 6:15-21:45, Ti 7:00-21:45, La,Su 8:00-20:45 | Oulu | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 605 m² | 30 °C |
| Someron uimahalli Loiske | Somero | Uimahalli | 3 | 25 m | 1 | 595 m² | 30 °C |
| Kempeleen uimahalli Zimmari | Kempele | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 593 m² | 31 °C |
| Järvenpään uimahalliAukioloajat: Ma-To 06:00-21:00, Pe 08:00-21:00, La,Su 09:00-18:00 | Järvenpää | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 579 m² | 32 °C |
| Tesoman uimahalliAukioloajat: Ma, Ke, To, Pe 06:00-19:45, Ti 13:00-19:45, La-Su 10:00-16:45 | Tampere | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 562 m² | 30 °C |
| Kirkkonummen uimahalli | Kirkkonummi | Uimahalli | 4 | 25 m | 1 | 558 m² | 31 °C |
| Nivalan uimahalli Uikko | Nivala | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 530 m² | 30 °C |
| Alajärven uimahalliAukioloajat: Ma-Ke 08:00-20:00, To 06:00-20:30, Pe 12:00-20:30, La 12:00-18:00 | Alajärvi | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 527 m² | 31 °C |
| Keski-Espoon uimahalli | Espoo | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 517 m² | 32 °C |
| Tammisaaren uimahalli | Raasepori | Uimahalli | 4 | 25 m | 1 | 512 m² | 32 °C |
| Lappeenrannan uimahalli | Lappeenranta | Uimahalli | 3 | 25 m | 1 | 510 m² | 27 °C |
| Orimattilan uimahalliAukioloajat: Ma-To 14:00-21:00, La-Su 11:00-16:00 | Orimattila | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 509 m² | 30 °C |
| Malmin uimahalliAukioloajat: Ma-Pe 06:15-21:30, La-Su 07:00-20:30 | Helsinki | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 491 m² | 31 °C |
| Pietarsaaren Uimahalli | Pietarsaari | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 490 m² | 36 °C |
| Uimahalli IlopisaraAukioloajat: Ma,Ke,Pe 10:00-20:00, Ti,To 06:30-20:00, La-Su 10:00-16:30 | Varkaus | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 480 m² | 33 °C |
| Kuusankosken uimahalliAukioloajat: mo,we,th 06:00-21:00, tu 13:00-21:00, fr 14:00-21:00, sa 10:00-18:00, su 11:00-18:00 | Kouvola | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 478 m² | 33 °C |
| Uimahalli | Kauniainen | Uimahalli | 3 | 25 m | 0 | 476 m² | 28 °C |
| Virkistysuimala Puikkari | Pudasjärvi | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 475 m² | 31 °C |
| Nokian uimahalli | Nokia | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 467 m² | 32 °C |
| Heinolan uimahalli | Heinola | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 466 m² | 34 °C |
| Linnoituksen uimahalli | Hamina | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 452 m² | 31 °C |
| Kylpylä-uimahalli Poukama | Kemijärvi | Uimahalli | 4 | 25 m | 1 | 449 m² | 30 °C |
| Pieksämäen uimahalli | Pieksämäki | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 448 m² | 31 °C |
| Lippumäen uimahalliAukioloajat: kiinni | Kuopio | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 448 m² | 31 °C |
| Meri-Porin uimahalli | Pori | Uimahalli | 3 | 25 m | 0 | 447 m² | 30 °C |
| Virkistysuimala Virkku | Kauhajoki | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 443 m² | 32 °C |
| Uimahalli Vesivelho | Äänekoski | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 441 m² | 32 °C |
| Viihdeuimala Rantakeidas | Mikkeli | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 435 m² | 32 °C |
| Pyynikin uimahalliAukioloajat: Ma-Pe 06:00-19:45, Ke 13:00-19:45, La-Su 10:00-16:45 | Tampere | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 429 m² | 31 °C |
| Siuntion uimahalli | Siuntio | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 428 m² | 28 °C |
| Kankaanpään uimahalli | Kankaanpää | Uimahalli | 3 | 25 m | 1 | 425 m² | 28 °C |
| Keuruun uimahalli | Keuruu | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 420 m² | 30 °C |
| Ulvilan uimahalli | Ulvila | Uimahalli | 4 | 25 m | 1 | 417 m² | 28 °C |
| Loimaan virkistysuimala VesihoviAukioloajat: Ma 15:00-20:00, Ti 06:00-08:15, 15:00-21:00, Ke 15:00-20:00, To 06:00-08:15, 15:00-21:00, Pe 15:00-21:00, La 12:00-16:30 | Loimaa | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 416 m² | 32 °C |
| Piispala Uimahalli | Kannonkoski | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 416 m² | 30 °C |
| Uimahalli Simmari | Viitasaari | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 410 m² | 30 °C |
| Uimahalli Molskis | Kurikka | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 404 m² | 31 °C |
| Vierumäen uimahalli | Heinola | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 398 m² | 32 °C |
| Karhulan uimahalli | Kotka | Uimahalli | 3 | 25 m | 0 | 397 m² | 28 °C |
| Urheiluhallit Kallio / Helsingin urheilutalo / Uimahalli | Helsinki | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 392 m² | 28 °C |
| Imatran uimahalliAukioloajat: Ma-To 12:00-19:30, Pe 12:00-17:30 | Imatra | Uimahalli | 4 | 25 m | 1 | 391 m² | 28 °C |
| Urheiluhallit Töölö / Töölön Urheilutalo / Uimahalli | Helsinki | Uimahalli | 6 | 25 m | 0 | 381 m² | 30,5 °C |
| Rantakylän uimahalli | Joensuu | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 380 m² | 27 °C |
| Vaajakosken uimahalli Wellamo | Jyväskylä | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 378 m² | 30 °C |
| Vuokatin uimahalli | Sotkamo | Uimahalli | 3 | 25 m | 1 | 372 m² | 30 °C |
| Närpiön uimahalli | Närpiö | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 371 m² | 34 °C |
| Lauritsalan uimahalli | Lappeenranta | Uimahalli | 2 | 25 m | 1 | 370 m² | 27 °C |
| Nastolan uimahalliAukioloajat: Ma,Ke,Pe 06:00-20:00, Ti,To 13:00-20:00, La 08:00-14:00, Su 12:00-18:00 | Lahti | Uimahalli | 3 | 25 m | 0 | 370 m² | 27 °C |
| Kaarinan uimahalliAukioloajat: Ma 06:00-20:00, Ti 10:00-20:00, Ke 06:00-20:00, To 08:00-20:00, Pe 06:00-20:00, La-Su 12:00-17:00 | Kaarina | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 367 m² | 34 °C |
| Kivimaan uimahalli | Lahti | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 363 m² | 30 °C |
| Lapuan Virkistysuimala Sateenkaari | Lapua | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 363 m² | 33 °C |
| Hervannan uimahalli | Tampere | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 350 m² | 28 °C |
| Uimahalli | Lieksa | Uimahalli | 3 | 25 m | 1 | 345 m² | 32 °C |
| Mäntän uimahalli | Mänttä-Vilppula | Uimahalli | 3 | 25 m | 1 | 344 m² | 29 °C |
| Kristiinankaupungin uimahalli | Kristiinankaupunki | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 341 m² | 34 °C |
| Ylivieskan uimahalli | Ylivieska | Uimahalli | 4 | 25 m | 1 | 332 m² | 28 °C |
| Outokummun uimahalli | Outokumpu | Uimahalli | 4 | 25 m | 1 | 330 m² | 30 °C |
| Vekaranjärven varuskunnan uimahalli | Kouvola | Uimahalli | 1 | 25 m | 0 | 325 m² | 27 °C |
| Martinlaakson uimahalliAukioloajat: Ma-Pe 06:00-20:00, Ke,To 13:00-20:00, La,Su 11:00-17:00 | Vantaa | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 322 m² | 29 °C |
| Ilmajoen uimahalli | Ilmajoki | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 321 m² | 30 °C |
| Huittisten uimahalli | Huittinen | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 320 m² | 30 °C |
| Valkealatalon uimahalli | Kouvola | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 319 m² | 29 °C |
| Alavuden uimahalli | Alavus | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 313 m² | 32 °C |
| Lahden uimahalli | Lahti | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 309 m² | 30 °C |
| Vesiliikuntakeskus Sampola | Juva | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 307 m² | 32 °C |
| Suolahden uimahalliAukioloajat: Ti,To,Pe 14:00-20:00, Ke 06:00-09:00,14:00-20:00, La 12:00-18:00 | Äänekoski | Uimahalli | 4 | 25 m | 1 | 306 m² | 32 °C |
| Tervakosken uimahalli | Janakkala | Uimahalli | 3 | 25 m | 0 | 301 m² | 33 °C |
| Kuhmon uimahalli | Kuhmo | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 300 m² | 29 °C |
| Suonenjoen uimahalli | Suonenjoki | Uimahalli | 3 | 25 m | 0 | 300 m² | 29 °C |
| Vihdin uimahalli | Vihti | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 300 m² | 28 °C |
| Yrjönkadun uimahalli | Helsinki | Uimahalli | 1 | 25 m | 0 | 300 m² | 27 °C |
| Inkeroisten uimahalli | Kouvola | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 298 m² | 32 °C |
| Tanhuvaara Sport Spa | Savonlinna | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 296 m² | 32 °C |
| Haapaveden uimahalli | Haapavesi | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 294 m² | 28 °C |
| Kuusamon uimahalli | Kuusamo | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 290 m² | 29 °C |
| Naisvuoren uimahalli | Mikkeli | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 285 m² | 32 °C |
| Kontulan uimahalliAukioloajat: Ma-Pe 06:15-21:00, La-Su 07:00-21:00 | Helsinki | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 284 m² | 28 °C |
| Saksalan uimahalli | Lahti | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 283 m² | 30 °C |
| Paimion uimahalli Solina | Paimio | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 279 m² | 32 °C |
| Huovinrinteen uimahalli | Säkylä | Uimahalli | 1 | 25 m | 0 | 273 m² | 26 °C |
| Oriveden uimahalli | Orivesi | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 271 m² | 30 °C |
| Laitilan uimahalli | Laitila | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 265 m² | 30 °C |
| Uimahalli Loiske Ähtäri | Ähtäri | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 260 m² | 32 °C |
| Kiteen uimahalli VesPeli | Kitee | Uimahalli | 4 | 25 m | 1 | 259 m² | 32 °C |
| Kiuruveden uimahalli | Kiuruvesi | Uimahalli | 4 | 25 m | 1 | 256 m² | 31 °C |
| Vapaa-aikakeskus Rysän uimahalli | Merikarvia | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 254 m² | 32 °C |
| Heikinhallin uimahalli | Kajaani | Uimahalli | 1 | 25 m | 0 | 250 m² | 28 °C |
| Kokemäen uimahalli | Kokemäki | Uimahalli | 3 | 25 m | 1 | 250 m² | 30 °C |
| Lauttasaaren uimahalli (Lauttasaaren yhteiskoulu) | Helsinki | Uimahalli | 1 | 25 m | 0 | 250 m² | 28 °C |
| Petreliuksen uimahalli | Turku | Uimahalli | 1 | 25 m | 0 | 250 m² | 27 °C |
| Vetelin uimahalli | Veteli | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 249 m² | 28 °C |
| Pajulahden uimahalli | Lahti | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 248 m² | 29 °C |
| Kärkölän uimahalli | Kärkölä | Uimahalli | 3 | 25 m | 0 | 243 m² | 28 °C |
| Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun uimahalli | Helsinki | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 242 m² | 27 °C |
| Muuramen uimahalli | Muurame | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 242 m² | 30 °C |
| Lammin uimahalli | Hämeenlinna | Uimahalli | 3 | 25 m | 0 | 236 m² | 30 °C |
| Laihian uimahalli | Laihia | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 232 m² | 30 °C |
| Pyhäjärven uimahalli | Pyhäjärvi | Uimahalli | 2 | 25 m | 0 | 232 m² | 29 °C |
| Korson uimahalli | Vantaa | Uimahalli | 1 | 25 m | 0 | 200 m² | 28 °C |
| Haapajärven uimahalli | Haapajärvi | Uimahalli | 4 | 25 m | 0 | 30 °C | |
| Hollolan uimahalli | Hollola | Uimahalli | 3 | 25 m | 0 | 30 °C | |
| KitinVaparin uimahalli/vapaa-aikakeskus | Kannus | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 31 °C | |
| Mustasaaren uimahalli | Mustasaari | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 33 °C | |
| Rajamäen uimahalli | Nurmijärvi | Uimahalli | 5 | 25 m | 0 | 32 °C | |
| Uimahalli LähdeAukioloajat: Ma,Ke 14:00-21:00, Ti 06:30-21:00, To 06:30-08:00,14:00-21:00, Pe 14:00-20:00, La 11:00-18:00 | Oulainen | Uimahalli | 5 | 25 m | 1 | 30 °C | |
| Uintikeskus VesiVeijari | Kokkola | Uimahalli | 5 | 25 m | 2 | 30 °C | |
| Valkeakosken uimahalli | Valkeakoski | Uimahalli | 3 | 25 m | 1 | 30 °C | |
| Vesimaailma Louhi | Lempäälä | Uimahalli | 8 | 25 m | 0 | ||
| Solbackan uima-allas | Sipoo | Allastila | 1 | 20 m | 96 m² | 28 °C | |
| Toimintakeskus Ratevan allas | Miehikkälä | Allastila | 1 | 18 m | 218 m² | ||
| Kontulan palvelukeskus / Uima-allas | Helsinki | Allastila | 1 | 18 m | 90 m² | 29 °C | |
| Teuvan uimahalli | Teuva | Uimahalli | 2 | 17 m | 1 | 191 m² | 30 °C |
| Isonkyrön uimahalli | Isokyrö | Uimahalli | 3 | 17 m | 1 | 175 m² | 32 °C |
| Hotelli Hetan uima-allas | Enontekiö | Allastila | 1 | 17 m | 68 m² | ||
| Oltermannikeskus / Uima-allas | Helsinki | Allastila | 1 | 16,8 m | 84 m² | 29 °C | |
| Uimahalli Heikinhalli | Kinnula | Uimahalli | 3 | 16,7 m | 0 | 136 m² | 28 °C |
| Utsjoen uimahalli | Utsjoki | Uimahalli | 1 | 16,7 m | 0 | 134 m² | 23 °C |
| Honkalan uima-allas | Ruovesi | Allastila | 1 | 16,7 m | 84 m² | 27 °C | |
| Uimahalli Jokihelmi | Padasjoki | Uimahalli | 3 | 16,7 m | 0 | 232 m² | 32 °C |
| Muhoksen uimahalli | Muhos | Uimahalli | 4 | 16,6 m | 0 | 200 m² | 30 °C |
| Rautalammin uimahalli | Rautalampi | Uimahalli | 1 | 16,6 m | 0 | 133 m² | |
| Nättinummen uimahalli | Turku | Allastila | 1 | 16,6 m | 100 m² | 24 °C | |
| Iiris-keskus / Uima-allasosasto | Helsinki | Allastila | 2 | 16,6 m | 88 m² | 28 °C | |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis / Uima-allas | Helsinki | Allastila | 1 | 16,5 m | 116 m² | 32 °C | |
| Silverian uima-allas | Vaasa | Allastila | 1 | 16 m | 96 m² | ||
| Puijonlaakson toimintakeskus/ uima-allas | Kuopio | Allastila | 1 | 16 m | 59 m² | 28 °C | |
| Luumäen palvelukeskuksen uima-allas | Luumäki | Allastila | 1 | 15 m | 75 m² | 28 °C | |
| Forever Töölö / Uima-allas | Helsinki | Allastila | 2 | 14 m | 112 m² | 27 °C | |
| Kisakallion uima-allas | Lohja | Allastila | 1 | 12,5 m | 75 m² | 27 °C | |
| Leivonmäen uimahalli | Joutsa | Uimahalli | 1 | 12,5 m | 0 | 75 m² | 28 °C |
| Saaren uimahalli | Parikkala | Allastila | 1 | 12,5 m | 75 m² | 27 °C | |
| Sallilan koulun uima-allas | Huittinen | Allastila | 1 | 12,5 m | 63 m² | ||
| Suokadun toimintakeskus/ uima-allas | Kuopio | Allastila | 1 | 12,5 m | 53 m² | 28 °C | |
| Kaisankodin uima-allas | Espoo | Allastila | 1 | 12 m | 75 m² | 27 °C | |
| Viola-kotiyhdistys ry:n uima-allas | Tampere | Allastila | 1 | 12 m | 60 m² | 29 °C | |
| Leväsen toimintakeskus/ uima-allas | Kuopio | Allastila | 1 | 12 m | 56 m² | 28 °C | |
| Ruskeasuon Folkhälsan-senioritalo / Uima-allas | Helsinki | Allastila | 1 | 12 m | 55 m² | 32 °C | |
| Kuntoutuskeskus Synapsia / Uima-allas | Helsinki | Allastila | 1 | 12 m | 50 m² | 32 °C | |
| Naulakallion erityiskoulu / Uima-allas | Helsinki | Allastila | 1 | 12 m | 48 m² | 27 °C | |
| Kinaporin palvelukeskus / Uima-allas | Helsinki | Allastila | 1 | 11 m | 50 m² | 27,5 °C | |
| Liikuntamylly / Uima-allastila | Helsinki | Allastila | 1 | 11 m | 50 m² | 28 °C | |
| Kampin liikuntakeskus / Uima-allas | Helsinki | Allastila | 1 | 10,5 m | 68 m² | 33 °C | |
| Fressi Clubhouse / Uima-allas | Helsinki | Allastila | 1 | 10 m | 50 m² | 27 °C | |
| HS Trainingin uima-allas | Hämeenkyrö | Allastila | 1 | 10 m | 45 m² | 26 °C | |
| Päivölän uima-allas | Valkeakoski | Allastila | 1 | 10 m | 40 m² | 30 °C | |
| Mäntykoti, kuntoutusallas | Puolanka | Allastila | 1 | 10 m | 30 °C | ||
| Asumispalvelukeskus Wilhelmiina / Uima-allas | Helsinki | Allastila | 1 | 7 m | 84 m² | 32 °C | |
| Hoikun terapia-allas | Valkeakoski | Allastila | 1 | 6 m | 36 m² | 30 °C | |
| Konneveden terapia-allas | Konnevesi | Allastila | 1 | 6 m | 21 m² | ||
| Linnanmaan uimahalliAukioloajat: Ma, To–Pe 06:15–22:00, Ti 06:15–21:00, Ke 07:00–22:00, La–Su 10:00–15:15 | Oulu | Uimahalli | 4 | 0 | 856 m² | ||
| Sodankylän Siilashalli/uimahalli | Sodankylä | Uimahalli | 1 | 0 | 250 m² | ||
| Vetrea Joensuun uimahalli | Joensuu | Uimahalli | 3 | 0 | 228 m² | ||
| Uimahalli LiprakkaAukioloajat: Ti-Pe 13:00-19:30, La-Su 11:00-17:00 | Liperi | Uimahalli | 2 | 0 | 220 m² | ||
| Lehtimäen uimahalli | Alajärvi | Uimahalli | 3 | 0 | 214 m² | ||
| Norrvallan uimahalli | Vöyri | Uimahalli | 2 | 0 | 176 m² | ||
| Aurinkopiha Spa / Uima-allas | Espoo | Allastila | 1 | 160 m² | |||
| Kunnonlähde uimahalli | Kankaanpää | Uimahalli | 1 | 0 | 160 m² | ||
| Sysmän uimahalli | Sysmä | Uimahalli | 3 | 0 | 144 m² | ||
| Taivalkosken uimahalli | Taivalkoski | Uimahalli | 1 | 0 | 109 m² | ||
| Lylyn Pisara | Toholampi | Uimahalli | 3 | 0 | 108 m² | ||
| Epitihian uimahalli | Turku | Uimahalli | 2 | 0 | 99 m² | ||
| Iivolan palvelukeskus | Kuopio | Allastila | 1 | 18 m² | 28 °C | ||
| Ehtookodon uima-allas | Lempäälä | Allastila | 1 | ||||
| Harjavallan uimahalli | Harjavalta | Uimahalli | 0 | ||||
| Hopearinteen uima-allas | Joensuu | Allastila | 1 | ||||
| Hotelli Tallukan uima-allas | Asikkala | Allastila | |||||
| Impivaaran uimahalliAukioloajat: Ma-To 06:00-20:00, Pe 11:00-18:00, La-Su 09:00-17:00 | Turku | Uimahalli | |||||
| Ivalon uimahalli | Inari | Uimahalli | |||||
| Jalavapuiston koulun uima-allas | Espoo | Allastila | |||||
| Kaukavesi Uimahalli | Kajaani | Uimahalli | |||||
| Kihniön terapia-allas | Kihniö | Allastila | |||||
| Kiikan uimahalli | Sastamala | Uimahalli | |||||
| Kilon uimahalli | Espoo | Uimahalli | |||||
| Kissankellon uima-allas | Nurmijärvi | Allastila | 1 | 30 °C | |||
| Kuortaneen uimahalli | Kuortane | Uimahalli | |||||
| Liikunta- ja viihdekeskus Pestiksen allasosasto | Parkano | Allastila | |||||
| Monitoimikeskus Virtaalan uima-allas | Ristijärvi | Allastila | 1 | 29 °C | |||
| Mustasaaren Folkhälsantalon uima-allas | Mustasaari | Allastila | |||||
| Olarin uimahalli | Espoo | Uimahalli | |||||
| Palvelutalo Kangasvuokon uima-allas | Lappeenranta | Allastila | 1 | ||||
| Savonlinnan uimahalli | Savonlinna | Uimahalli | |||||
| Siltamäen UimahalliAukioloajat: Ma 13:00-20:00, Ti, To-Pe 06:30-10:30, 13:00-20:00, Ke 13:00-20:00, La 12:00-18:00, Su 13:00-20:00 | Helsinki | Uimahalli | |||||
| Taukokankaan uima-allas | Oulainen | Allastila | |||||
| Turun uimahalli | Turku | Uimahalli | |||||
| Uimahalli | Rauma | Uimahalli | |||||
| Uimahalli-Kuntokeskus Aarresaari | Saarijärvi | Uimahalli | |||||
| Uimahalli-Urheilutalo | Seinäjoki | Uimahalli | |||||
| Uimahalli-Urheilutalon kuntoilupiste | Seinäjoki | Uimahalli | |||||
| Upinniemen uimahalli | Kirkkonummi | Uimahalli | 0 | ||||
| Urheilupuiston uimahalliAukioloajat: Ma 11:00-18:00, Ti,To,Pe 06:00-21:00, Ke 13:00-21:00, La 10:00-18:00, Su 11:00-18:00 | Kouvola | Uimahalli | |||||
| Uudenkaupungin uimahalli | Uusikaupunki | Uimahalli | |||||
| Valkaman uima-allas | Posio | Allastila | 1 | ||||
| Veteraanitalon uima-allas | Hyvinkää | Allastila | |||||
| Villinrannan palvelukeskuksen terapia-allas | Virolahti | Allastila | |||||
| Ylitornion uimahalli | Ylitornio | Uimahalli |
Valinnalla ei löytynyt kohteita.
Lähde: LIPAS-liikuntapaikkarekisteri (Jyväskylän yliopisto). Tyhjä solu = ei merkintää rekisterissä.
Loput kohteet löytyvät kartalta ja kuntalistasta.
Sivulla ovat kunnalliset uimahallit sekä kylpylöiden, liikuntakeskusten, palvelukeskusten ja koulujen allastilat. Kaikki allastilat eivät ole yleisölle avoimia samalla tavalla kuin kaupungin uimahalli, joten katso ennen lähtöä, minkä tyyppinen kohde on kyseessä.
