The map shows 179 swimming halls and 49 indoor pools in 143 municipalities. A 50-metre pool is recorded at 10. A water slide is recorded at 64.
228 places in
Showing 228 of 228
| Place | Municipality | Type | Pools | Longest pool | Slides | Water area | Warmest pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mäkelänrinne Swimming CentreOpening hours: Mon-Fri 06:15-21:00, Sat-Sun 08:00-20:00 | Helsinki | Swimming hall | 6 | 52 m | 0 | 2,063 m² | 33 °C |
| Kuntolaakson uimahalliOpening hours: Mon-Fri 06:00-21:00, Sat-Sun 09:00-19:00 | Kuopio | Swimming hall | 5 | 50 m | 0 | 2,066 m² | 32 °C |
| Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | Jyväskylä | Swimming hall | 11 | 50 m | 1 | 2,040 m² | 30 °C |
| Tampereen uintikeskus | Tampere | Swimming hall | 5 | 50 m | 0 | 1,897 m² | 28 °C |
| Porin keskustan uimahalli | Pori | Swimming hall | 5 | 50 m | 1 | 1,449 m² | 32 °C |
| Matinkylän uimahalliOpening hours: Mon,Wed 06:00-20:00, Tue 10:00-20:00, Thu,Fri 07:00-20:00, Sat,Sun 08:00-20:00 | Espoo | Swimming hall | 4 | 50 m | 0 | 1,366 m² | |
| Vaasan uimahalliOpening hours: Mon,Wed,Fri 06:30-21:00, Tue,Thu 08:00-21:00, Sat-Sun 10:00-18:00 | Vaasa | Swimming hall | 4 | 50 m | 0 | 1,351 m² | 30 °C |
| Espoonlahden uimahalli | Espoo | Swimming hall | 2 | 50 m | 0 | 1,300 m² | 28 °C |
| Itäkeskuksen uimahalliOpening hours: Mon-Wed 06:15-22:00, Thu 11:00-22:00, Sat-Sun 08:00-22:00 | Helsinki | Swimming hall | 5 | 50 m | 1 | 1,281 m² | 33 °C |
| Tikkurilan uimahalliOpening hours: Mon-Fri 06:00-20:00, Sat 10:00-17:00, Sun 11:00-17:00 | Vantaa | Swimming hall | 3 | 50 m | 0 | 800 m² | 28 °C |
| Porvoon uimahalliOpening hours: Mon-Fri 06:15-21:00, Sat-Sun 10:30-18:00 | Porvoo | Swimming hall | 5 | 31 m | 1 | 671 m² | 32 °C |
| Viihdeuimala Vesihelmi | Forssa | Swimming hall | 5 | 30 m | 1 | 782 m² | 30 °C |
| Leppävaaran uimahalli | Espoo | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 1,131 m² | 32 °C |
| Rauman uimahalli | Rauma | Swimming hall | 8 | 25 m | 1 | 1,022 m² | 30 °C |
| Uintikeskus UlpukkaOpening hours: Mon,Tue 06:00-21:00, Wed 11:00-21:00, Thu,Fri 06:00-21:00, Sat,Sun 11:00-18:00 | Raisio | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 992 m² | 29 °C |
| Hämeenlinnan uimahalliOpening hours: Mon 06:00-20:30, Tue 11:00-20:30, Wd-Fri 06:00-20:30, Sat-Sun 11:00-17:00 | Hämeenlinna | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 962 m² | 30 °C |
| Salon uimahalli | Salo | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 926 m² | 30 °C |
| Vuosaaren uimahalliOpening hours: Mon-Fri 06:15-21:00, Sat-Sun 08:00-21:00 | Helsinki | Swimming hall | 6 | 25 m | 1 | 921 m² | 30 °C |
| Kuntokeidas Vesipekka | Raahe | Swimming hall | 6 | 25 m | 1 | 874 m² | 30 °C |
| Virkistysuimala Vesikko | Joensuu | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 801 m² | 28 °C |
| Mariebad | Maarianhamina - Mariehamn | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 776 m² | 35 °C |
| Myyrmäen uimahalliOpening hours: Mon 06:00-20:00, Tue 10:00-20:00, Wed-Fri 06:00-20:00, Sat-Sun 10:00-17:00 | Vantaa | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 751 m² | 32 °C |
| Saukko-uimahalli | Iisalmi | Swimming hall | 6 | 25 m | 0 | 740 m² | 30 °C |
| Hakunilan uimahalliOpening hours: Mon-Fri 06:00-20:00, Wed 10:00-20:00, Sat,Sun 10:00-17:00 | Vantaa | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 730 m² | 30 °C |
| Tornion uimahalli | Tornio | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 681 m² | 30 °C |
| Euran uimahalli | Eura | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 676 m² | 29 °C |
| Tuusulan uimahalli | Tuusula | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 674 m² | 30 °C |
| Kangasalan uimahalli Kuohu | Kangasala | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 671 m² | 32 °C |
| Kemin uimahalli | Kemi | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 664 m² | 30 °C |
| Haukiputaan uimahalli Vesi-Jatuli | Oulu | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 645 m² | 33 °C |
| Ylöjärven urheilutalon uimahalli | Ylöjärvi | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 643 m² | 29 °C |
| Virkistysuimala Neidonkeidas | Lohja | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 643 m² | 32 °C |
| Godbyn uimahalli | Finström | Swimming hall | 3 | 25 m | 0 | 637 m² | 32 °C |
| Raatin uimahalliOpening hours: Mon,Wed-Fri 6:15-21:45, Tue 7:00-21:45, Sat,Sun 8:00-20:45 | Oulu | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 605 m² | 30 °C |
| Someron uimahalli Loiske | Somero | Swimming hall | 3 | 25 m | 1 | 595 m² | 30 °C |
| Kempeleen uimahalli Zimmari | Kempele | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 593 m² | 31 °C |
| Järvenpään uimahalliOpening hours: Mon-Thu 06:00-21:00, Fri 08:00-21:00, Sat,Sun 09:00-18:00 | Järvenpää | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 579 m² | 32 °C |
| Tesoman uimahalliOpening hours: Mon, Wed, Thu, Fri 06:00-19:45, Tue 13:00-19:45, Sat-Sun 10:00-16:45 | Tampere | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 562 m² | 30 °C |
| Kirkkonummen uimahalli | Kirkkonummi | Swimming hall | 4 | 25 m | 1 | 558 m² | 31 °C |
| Nivalan uimahalli Uikko | Nivala | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 530 m² | 30 °C |
| Alajärven uimahalliOpening hours: Mon-Wed 08:00-20:00, Thu 06:00-20:30, Fri 12:00-20:30, Sat 12:00-18:00 | Alajärvi | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 527 m² | 31 °C |
| Keski-Espoon uimahalli | Espoo | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 517 m² | 32 °C |
| Tammisaaren uimahalli | Raasepori | Swimming hall | 4 | 25 m | 1 | 512 m² | 32 °C |
| Lappeenrannan uimahalli | Lappeenranta | Swimming hall | 3 | 25 m | 1 | 510 m² | 27 °C |
| Orimattilan uimahalliOpening hours: Mon-Thu 14:00-21:00, Sat-Sun 11:00-16:00 | Orimattila | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 509 m² | 30 °C |
| Malmi swimming hallOpening hours: Mon-Fri 06:15-21:30, Sat-Sun 07:00-20:30 | Helsinki | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 491 m² | 31 °C |
| Pietarsaaren Uimahalli | Pietarsaari | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 490 m² | 36 °C |
| Uimahalli IlopisaraOpening hours: Mon,Wed,Fri 10:00-20:00, Tue,Thu 06:30-20:00, Sat-Sun 10:00-16:30 | Varkaus | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 480 m² | 33 °C |
| Kuusankosken uimahalliOpening hours: mo,we,th 06:00-21:00, tu 13:00-21:00, fr 14:00-21:00, sa 10:00-18:00, su 11:00-18:00 | Kouvola | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 478 m² | 33 °C |
| Uimahalli | Kauniainen | Swimming hall | 3 | 25 m | 0 | 476 m² | 28 °C |
| Virkistysuimala Puikkari | Pudasjärvi | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 475 m² | 31 °C |
| Nokian uimahalli | Nokia | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 467 m² | 32 °C |
| Heinolan uimahalli | Heinola | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 466 m² | 34 °C |
| Linnoituksen uimahalli | Hamina | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 452 m² | 31 °C |
| Kylpylä-uimahalli Poukama | Kemijärvi | Swimming hall | 4 | 25 m | 1 | 449 m² | 30 °C |
| Pieksämäen uimahalli | Pieksämäki | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 448 m² | 31 °C |
| Lippumäen uimahalliOpening hours: closed | Kuopio | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 448 m² | 31 °C |
| Meri-Porin uimahalli | Pori | Swimming hall | 3 | 25 m | 0 | 447 m² | 30 °C |
| Virkistysuimala Virkku | Kauhajoki | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 443 m² | 32 °C |
| Uimahalli Vesivelho | Äänekoski | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 441 m² | 32 °C |
| Viihdeuimala Rantakeidas | Mikkeli | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 435 m² | 32 °C |
| Pyynikin uimahalliOpening hours: Mon-Fri 06:00-19:45, Wed 13:00-19:45, Sat-Sun 10:00-16:45 | Tampere | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 429 m² | 31 °C |
| Siuntion uimahalli | Siuntio | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 428 m² | 28 °C |
| Kankaanpään uimahalli | Kankaanpää | Swimming hall | 3 | 25 m | 1 | 425 m² | 28 °C |
| Keuruun uimahalli | Keuruu | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 420 m² | 30 °C |
| Ulvilan uimahalli | Ulvila | Swimming hall | 4 | 25 m | 1 | 417 m² | 28 °C |
| Loimaan virkistysuimala VesihoviOpening hours: Mon 15:00-20:00, Tue 06:00-08:15, 15:00-21:00, Wed 15:00-20:00, Thu 06:00-08:15, 15:00-21:00, Fri 15:00-21:00, Sat 12:00-16:30 | Loimaa | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 416 m² | 32 °C |
| Piispala Uimahalli | Kannonkoski | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 416 m² | 30 °C |
| Uimahalli Simmari | Viitasaari | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 410 m² | 30 °C |
| Uimahalli Molskis | Kurikka | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 404 m² | 31 °C |
| Vierumäen uimahalli | Heinola | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 398 m² | 32 °C |
| Karhulan uimahalli | Kotka | Swimming hall | 3 | 25 m | 0 | 397 m² | 28 °C |
| Urheiluhallit Kallio / Helsingin urheilutalo / Uimahalli | Helsinki | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 392 m² | 28 °C |
| Imatran uimahalliOpening hours: Mon-Thu 12:00-19:30, Fri 12:00-17:30 | Imatra | Swimming hall | 4 | 25 m | 1 | 391 m² | 28 °C |
| Urheiluhallit Töölö / Töölön Urheilutalo / Uimahalli | Helsinki | Swimming hall | 6 | 25 m | 0 | 381 m² | 30.5 °C |
| Rantakylän uimahalli | Joensuu | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 380 m² | 27 °C |
| Vaajakosken uimahalli Wellamo | Jyväskylä | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 378 m² | 30 °C |
| Vuokatin uimahalli | Sotkamo | Swimming hall | 3 | 25 m | 1 | 372 m² | 30 °C |
| Närpiön uimahalli | Närpiö | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 371 m² | 34 °C |
| Lauritsalan uimahalli | Lappeenranta | Swimming hall | 2 | 25 m | 1 | 370 m² | 27 °C |
| Nastolan uimahalliOpening hours: Mon,Wed,Fri 06:00-20:00, Tue,Thu 13:00-20:00, Sat 08:00-14:00, Sun 12:00-18:00 | Lahti | Swimming hall | 3 | 25 m | 0 | 370 m² | 27 °C |
| Kaarinan uimahalliOpening hours: Mon 06:00-20:00, Tue 10:00-20:00, Wed 06:00-20:00, Thu 08:00-20:00, Fri 06:00-20:00, Sat-Sun 12:00-17:00 | Kaarina | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 367 m² | 34 °C |
| Kivimaan uimahalli | Lahti | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 363 m² | 30 °C |
| Lapuan Virkistysuimala Sateenkaari | Lapua | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 363 m² | 33 °C |
| Hervannan uimahalli | Tampere | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 350 m² | 28 °C |
| Uimahalli | Lieksa | Swimming hall | 3 | 25 m | 1 | 345 m² | 32 °C |
| Mäntän uimahalli | Mänttä-Vilppula | Swimming hall | 3 | 25 m | 1 | 344 m² | 29 °C |
| Kristiinankaupungin uimahalli | Kristiinankaupunki | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 341 m² | 34 °C |
| Ylivieskan uimahalli | Ylivieska | Swimming hall | 4 | 25 m | 1 | 332 m² | 28 °C |
| Outokummun uimahalli | Outokumpu | Swimming hall | 4 | 25 m | 1 | 330 m² | 30 °C |
| Vekaranjärven varuskunnan uimahalli | Kouvola | Swimming hall | 1 | 25 m | 0 | 325 m² | 27 °C |
| Martinlaakson uimahalliOpening hours: Mon-Fri 06:00-20:00, Wed,Thu 13:00-20:00, Sat,Sun 11:00-17:00 | Vantaa | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 322 m² | 29 °C |
| Ilmajoen uimahalli | Ilmajoki | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 321 m² | 30 °C |
| Huittisten uimahalli | Huittinen | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 320 m² | 30 °C |
| Valkealatalon uimahalli | Kouvola | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 319 m² | 29 °C |
| Alavuden uimahalli | Alavus | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 313 m² | 32 °C |
| Lahden uimahalli | Lahti | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 309 m² | 30 °C |
| Vesiliikuntakeskus Sampola | Juva | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 307 m² | 32 °C |
| Suolahden uimahalliOpening hours: Tue,Thu,Fri 14:00-20:00, Wed 06:00-09:00,14:00-20:00, Sat 12:00-18:00 | Äänekoski | Swimming hall | 4 | 25 m | 1 | 306 m² | 32 °C |
| Tervakosken uimahalli | Janakkala | Swimming hall | 3 | 25 m | 0 | 301 m² | 33 °C |
| Kuhmon uimahalli | Kuhmo | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 300 m² | 29 °C |
| Suonenjoen uimahalli | Suonenjoki | Swimming hall | 3 | 25 m | 0 | 300 m² | 29 °C |
| Vihdin uimahalli | Vihti | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 300 m² | 28 °C |
| Yrjönkadun uimahalli | Helsinki | Swimming hall | 1 | 25 m | 0 | 300 m² | 27 °C |
| Inkeroisten uimahalli | Kouvola | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 298 m² | 32 °C |
| Tanhuvaara Sport Spa | Savonlinna | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 296 m² | 32 °C |
| Haapaveden uimahalli | Haapavesi | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 294 m² | 28 °C |
| Kuusamon uimahalli | Kuusamo | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 290 m² | 29 °C |
| Naisvuoren uimahalli | Mikkeli | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 285 m² | 32 °C |
| Kontula Swimming CenterOpening hours: Mon-Fri 06:15-21:00, Sat-Sun 07:00-21:00 | Helsinki | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 284 m² | 28 °C |
| Saksalan uimahalli | Lahti | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 283 m² | 30 °C |
| Paimion uimahalli Solina | Paimio | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 279 m² | 32 °C |
| Huovinrinteen uimahalli | Säkylä | Swimming hall | 1 | 25 m | 0 | 273 m² | 26 °C |
| Oriveden uimahalli | Orivesi | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 271 m² | 30 °C |
| Laitilan uimahalli | Laitila | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 265 m² | 30 °C |
| Uimahalli Loiske Ähtäri | Ähtäri | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 260 m² | 32 °C |
| Kiteen uimahalli VesPeli | Kitee | Swimming hall | 4 | 25 m | 1 | 259 m² | 32 °C |
| Kiuruveden uimahalli | Kiuruvesi | Swimming hall | 4 | 25 m | 1 | 256 m² | 31 °C |
| Vapaa-aikakeskus Rysän uimahalli | Merikarvia | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 254 m² | 32 °C |
| Heikinhallin uimahalli | Kajaani | Swimming hall | 1 | 25 m | 0 | 250 m² | 28 °C |
| Kokemäen uimahalli | Kokemäki | Swimming hall | 3 | 25 m | 1 | 250 m² | 30 °C |
| Lauttasaaren uimahalli (Lauttasaaren yhteiskoulu) | Helsinki | Swimming hall | 1 | 25 m | 0 | 250 m² | 28 °C |
| Petreliuksen uimahalli | Turku | Swimming hall | 1 | 25 m | 0 | 250 m² | 27 °C |
| Vetelin uimahalli | Veteli | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 249 m² | 28 °C |
| Pajulahden uimahalli | Lahti | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 248 m² | 29 °C |
| Kärkölän uimahalli | Kärkölä | Swimming hall | 3 | 25 m | 0 | 243 m² | 28 °C |
| Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun uimahalli | Helsinki | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 242 m² | 27 °C |
| Muuramen uimahalli | Muurame | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 242 m² | 30 °C |
| Lammin uimahalli | Hämeenlinna | Swimming hall | 3 | 25 m | 0 | 236 m² | 30 °C |
| Laihian uimahalli | Laihia | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 232 m² | 30 °C |
| Pyhäjärven uimahalli | Pyhäjärvi | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 232 m² | 29 °C |
| Korson uimahalli | Vantaa | Swimming hall | 1 | 25 m | 0 | 200 m² | 28 °C |
| Haapajärven uimahalli | Haapajärvi | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 30 °C | |
| Hollolan uimahalli | Hollola | Swimming hall | 3 | 25 m | 0 | 30 °C | |
| KitinVaparin uimahalli/vapaa-aikakeskus | Kannus | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 31 °C | |
| Mustasaaren uimahalli | Mustasaari | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 33 °C | |
| Rajamäen uimahalli | Nurmijärvi | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 32 °C | |
| Uimahalli LähdeOpening hours: Mon,Wed 14:00-21:00, Tue 06:30-21:00, Thu 06:30-08:00,14:00-21:00, Fri 14:00-20:00, Sat 11:00-18:00 | Oulainen | Swimming hall | 5 | 25 m | 1 | 30 °C | |
| Uintikeskus VesiVeijari | Kokkola | Swimming hall | 5 | 25 m | 2 | 30 °C | |
| Valkeakosken uimahalli | Valkeakoski | Swimming hall | 3 | 25 m | 1 | 30 °C | |
| Vesimaailma Louhi | Lempäälä | Swimming hall | 8 | 25 m | 0 | ||
| Solbackan uima-allas | Sipoo | Indoor pool | 1 | 20 m | 96 m² | 28 °C | |
| Toimintakeskus Ratevan allas | Miehikkälä | Indoor pool | 1 | 18 m | 218 m² | ||
| Kontulan palvelukeskus / Uima-allas | Helsinki | Indoor pool | 1 | 18 m | 90 m² | 29 °C | |
| Teuvan uimahalli | Teuva | Swimming hall | 2 | 17 m | 1 | 191 m² | 30 °C |
| Isonkyrön uimahalli | Isokyrö | Swimming hall | 3 | 17 m | 1 | 175 m² | 32 °C |
| Hotelli Hetan uima-allas | Enontekiö | Indoor pool | 1 | 17 m | 68 m² | ||
| Oltermannikeskus / Uima-allas | Helsinki | Indoor pool | 1 | 16.8 m | 84 m² | 29 °C | |
| Uimahalli Heikinhalli | Kinnula | Swimming hall | 3 | 16.7 m | 0 | 136 m² | 28 °C |
| Utsjoen uimahalli | Utsjoki | Swimming hall | 1 | 16.7 m | 0 | 134 m² | 23 °C |
| Honkalan uima-allas | Ruovesi | Indoor pool | 1 | 16.7 m | 84 m² | 27 °C | |
| Uimahalli Jokihelmi | Padasjoki | Swimming hall | 3 | 16.7 m | 0 | 232 m² | 32 °C |
| Muhoksen uimahalli | Muhos | Swimming hall | 4 | 16.6 m | 0 | 200 m² | 30 °C |
| Rautalammin uimahalli | Rautalampi | Swimming hall | 1 | 16.6 m | 0 | 133 m² | |
| Nättinummen uimahalli | Turku | Indoor pool | 1 | 16.6 m | 100 m² | 24 °C | |
| Iiris-keskus / Uima-allasosasto | Helsinki | Indoor pool | 2 | 16.6 m | 88 m² | 28 °C | |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis / Uima-allas | Helsinki | Indoor pool | 1 | 16.5 m | 116 m² | 32 °C | |
| Silverian uima-allas | Vaasa | Indoor pool | 1 | 16 m | 96 m² | ||
| Puijonlaakson toimintakeskus/ uima-allas | Kuopio | Indoor pool | 1 | 16 m | 59 m² | 28 °C | |
| Luumäen palvelukeskuksen uima-allas | Luumäki | Indoor pool | 1 | 15 m | 75 m² | 28 °C | |
| Forever Töölö / Uima-allas | Helsinki | Indoor pool | 2 | 14 m | 112 m² | 27 °C | |
| Kisakallion uima-allas | Lohja | Indoor pool | 1 | 12.5 m | 75 m² | 27 °C | |
| Leivonmäen uimahalli | Joutsa | Swimming hall | 1 | 12.5 m | 0 | 75 m² | 28 °C |
| Saaren uimahalli | Parikkala | Indoor pool | 1 | 12.5 m | 75 m² | 27 °C | |
| Sallilan koulun uima-allas | Huittinen | Indoor pool | 1 | 12.5 m | 63 m² | ||
| Suokadun toimintakeskus/ uima-allas | Kuopio | Indoor pool | 1 | 12.5 m | 53 m² | 28 °C | |
| Kaisankodin uima-allas | Espoo | Indoor pool | 1 | 12 m | 75 m² | 27 °C | |
| Viola-kotiyhdistys ry:n uima-allas | Tampere | Indoor pool | 1 | 12 m | 60 m² | 29 °C | |
| Leväsen toimintakeskus/ uima-allas | Kuopio | Indoor pool | 1 | 12 m | 56 m² | 28 °C | |
| Ruskeasuon Folkhälsan-senioritalo / Uima-allas | Helsinki | Indoor pool | 1 | 12 m | 55 m² | 32 °C | |
| Kuntoutuskeskus Synapsia / Uima-allas | Helsinki | Indoor pool | 1 | 12 m | 50 m² | 32 °C | |
| Naulakallion erityiskoulu / Uima-allas | Helsinki | Indoor pool | 1 | 12 m | 48 m² | 27 °C | |
| Kinaporin palvelukeskus / Uima-allas | Helsinki | Indoor pool | 1 | 11 m | 50 m² | 27.5 °C | |
| Liikuntamylly / Uima-allastila | Helsinki | Indoor pool | 1 | 11 m | 50 m² | 28 °C | |
| Kampin liikuntakeskus / Uima-allas | Helsinki | Indoor pool | 1 | 10.5 m | 68 m² | 33 °C | |
| Fressi Clubhouse / Uima-allas | Helsinki | Indoor pool | 1 | 10 m | 50 m² | 27 °C | |
| HS Trainingin uima-allas | Hämeenkyrö | Indoor pool | 1 | 10 m | 45 m² | 26 °C | |
| Päivölän uima-allas | Valkeakoski | Indoor pool | 1 | 10 m | 40 m² | 30 °C | |
| Mäntykoti, kuntoutusallas | Puolanka | Indoor pool | 1 | 10 m | 30 °C | ||
| Asumispalvelukeskus Wilhelmiina / Uima-allas | Helsinki | Indoor pool | 1 | 7 m | 84 m² | 32 °C | |
| Hoikun terapia-allas | Valkeakoski | Indoor pool | 1 | 6 m | 36 m² | 30 °C | |
| Konneveden terapia-allas | Konnevesi | Indoor pool | 1 | 6 m | 21 m² | ||
| Linnanmaan uimahalliOpening hours: Mon, Thu–Fri 06:15–22:00, Tue 06:15–21:00, Wed 07:00–22:00, Sat–Sun 10:00–15:15 | Oulu | Swimming hall | 4 | 0 | 856 m² | ||
| Sodankylän Siilashalli/uimahalli | Sodankylä | Swimming hall | 1 | 0 | 250 m² | ||
| Vetrea Joensuun uimahalli | Joensuu | Swimming hall | 3 | 0 | 228 m² | ||
| Uimahalli LiprakkaOpening hours: Tue-Fri 13:00-19:30, Sat-Sun 11:00-17:00 | Liperi | Swimming hall | 2 | 0 | 220 m² | ||
| Lehtimäen uimahalli | Alajärvi | Swimming hall | 3 | 0 | 214 m² | ||
| Norrvallan uimahalli | Vöyri | Swimming hall | 2 | 0 | 176 m² | ||
| Aurinkopiha Spa / Uima-allas | Espoo | Indoor pool | 1 | 160 m² | |||
| Kunnonlähde uimahalli | Kankaanpää | Swimming hall | 1 | 0 | 160 m² | ||
| Sysmän uimahalli | Sysmä | Swimming hall | 3 | 0 | 144 m² | ||
| Taivalkosken uimahalli | Taivalkoski | Swimming hall | 1 | 0 | 109 m² | ||
| Lylyn Pisara | Toholampi | Swimming hall | 3 | 0 | 108 m² | ||
| Epitihian uimahalli | Turku | Swimming hall | 2 | 0 | 99 m² | ||
| Iivolan palvelukeskus | Kuopio | Indoor pool | 1 | 18 m² | 28 °C | ||
| Ehtookodon uima-allas | Lempäälä | Indoor pool | 1 | ||||
| Harjavallan uimahalli | Harjavalta | Swimming hall | 0 | ||||
| Hopearinteen uima-allas | Joensuu | Indoor pool | 1 | ||||
| Hotelli Tallukan uima-allas | Asikkala | Indoor pool | |||||
| Impivaaran uimahalliOpening hours: Mon-Thu 06:00-20:00, Fri 11:00-18:00, Sat-Sun 09:00-17:00 | Turku | Swimming hall | |||||
| Ivalon uimahalli | Inari | Swimming hall | |||||
| Jalavapuiston koulun uima-allas | Espoo | Indoor pool | |||||
| Kaukavesi Uimahalli | Kajaani | Swimming hall | |||||
| Kihniön terapia-allas | Kihniö | Indoor pool | |||||
| Kiikan uimahalli | Sastamala | Swimming hall | |||||
| Kilon uimahalli | Espoo | Swimming hall | |||||
| Kissankellon uima-allas | Nurmijärvi | Indoor pool | 1 | 30 °C | |||
| Kuortaneen uimahalli | Kuortane | Swimming hall | |||||
| Liikunta- ja viihdekeskus Pestiksen allasosasto | Parkano | Indoor pool | |||||
| Monitoimikeskus Virtaalan uima-allas | Ristijärvi | Indoor pool | 1 | 29 °C | |||
| Mustasaaren Folkhälsantalon uima-allas | Mustasaari | Indoor pool | |||||
| Olarin uimahalli | Espoo | Swimming hall | |||||
| Palvelutalo Kangasvuokon uima-allas | Lappeenranta | Indoor pool | 1 | ||||
| Savonlinnan uimahalli | Savonlinna | Swimming hall | |||||
| Siltamäki Swimming HallOpening hours: Mon 13:00-20:00, Tue, Thu-Fri 06:30-10:30, 13:00-20:00, Wed 13:00-20:00, Sat 12:00-18:00, Sun 13:00-20:00 | Helsinki | Swimming hall | |||||
| Taukokankaan uima-allas | Oulainen | Indoor pool | |||||
| Turun uimahalli | Turku | Swimming hall | |||||
| Uimahalli | Rauma | Swimming hall | |||||
| Uimahalli-Kuntokeskus Aarresaari | Saarijärvi | Swimming hall | |||||
| Uimahalli-Urheilutalo | Seinäjoki | Swimming hall | |||||
| Uimahalli-Urheilutalon kuntoilupiste | Seinäjoki | Swimming hall | |||||
| Upinniemen uimahalli | Kirkkonummi | Swimming hall | 0 | ||||
| Urheilupuiston uimahalliOpening hours: Mon 11:00-18:00, Tue,Thu,Fri 06:00-21:00, Wed 13:00-21:00, Sat 10:00-18:00, Sun 11:00-18:00 | Kouvola | Swimming hall | |||||
| Uudenkaupungin uimahalli | Uusikaupunki | Swimming hall | |||||
| Valkaman uima-allas | Posio | Indoor pool | 1 | ||||
| Veteraanitalon uima-allas | Hyvinkää | Indoor pool | |||||
| Villinrannan palvelukeskuksen terapia-allas | Virolahti | Indoor pool | |||||
| Ylitornion uimahalli | Ylitornio | Swimming hall |
No places match this selection.
Source: LIPAS sports facility register (University of Jyväskylä). Empty cell = not recorded in the register.
The remaining places are on the map and in the municipality list.
This page covers public swimming halls as well as the pools at spas, sports centres, care homes and schools. Not every pool is open to the public in the same way as a city swimming hall, so check what kind of place it is before you set off.
