There are 11 swimming halls and 13 indoor pools in Helsinki. A 50-metre pool is recorded at 2. A water slide is recorded at 2.
24 places in
Showing 24 of 24
| Place | Type | Pools | Longest pool | Slides | Water area | Warmest pool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mäkelänrinne Swimming CentreOpening hours: Mon-Fri 06:15-21:00, Sat-Sun 08:00-20:00 | Swimming hall | 6 | 52 m | 0 | 2,063 m² | 33 °C |
| Itäkeskuksen uimahalliOpening hours: Mon-Wed 06:15-22:00, Thu 11:00-22:00, Sat-Sun 08:00-22:00 | Swimming hall | 5 | 50 m | 1 | 1,281 m² | 33 °C |
| Vuosaaren uimahalliOpening hours: Mon-Fri 06:15-21:00, Sat-Sun 08:00-21:00 | Swimming hall | 6 | 25 m | 1 | 921 m² | 30 °C |
| Malmi swimming hallOpening hours: Mon-Fri 06:15-21:30, Sat-Sun 07:00-20:30 | Swimming hall | 5 | 25 m | 0 | 491 m² | 31 °C |
| Urheiluhallit Kallio / Helsingin urheilutalo / Uimahalli | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 392 m² | 28 °C |
| Urheiluhallit Töölö / Töölön Urheilutalo / Uimahalli | Swimming hall | 6 | 25 m | 0 | 381 m² | 30.5 °C |
| Yrjönkadun uimahalli | Swimming hall | 1 | 25 m | 0 | 300 m² | 27 °C |
| Kontula Swimming CenterOpening hours: Mon-Fri 06:15-21:00, Sat-Sun 07:00-21:00 | Swimming hall | 4 | 25 m | 0 | 284 m² | 28 °C |
| Lauttasaaren uimahalli (Lauttasaaren yhteiskoulu) | Swimming hall | 1 | 25 m | 0 | 250 m² | 28 °C |
| Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun uimahalli | Swimming hall | 2 | 25 m | 0 | 242 m² | 27 °C |
| Kontulan palvelukeskus / Uima-allas | Indoor pool | 1 | 18 m | 90 m² | 29 °C | |
| Oltermannikeskus / Uima-allas | Indoor pool | 1 | 16.8 m | 84 m² | 29 °C | |
| Iiris-keskus / Uima-allasosasto | Indoor pool | 2 | 16.6 m | 88 m² | 28 °C | |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis / Uima-allas | Indoor pool | 1 | 16.5 m | 116 m² | 32 °C | |
| Forever Töölö / Uima-allas | Indoor pool | 2 | 14 m | 112 m² | 27 °C | |
| Ruskeasuon Folkhälsan-senioritalo / Uima-allas | Indoor pool | 1 | 12 m | 55 m² | 32 °C | |
| Kuntoutuskeskus Synapsia / Uima-allas | Indoor pool | 1 | 12 m | 50 m² | 32 °C | |
| Naulakallion erityiskoulu / Uima-allas | Indoor pool | 1 | 12 m | 48 m² | 27 °C | |
| Kinaporin palvelukeskus / Uima-allas | Indoor pool | 1 | 11 m | 50 m² | 27.5 °C | |
| Liikuntamylly / Uima-allastila | Indoor pool | 1 | 11 m | 50 m² | 28 °C | |
| Kampin liikuntakeskus / Uima-allas | Indoor pool | 1 | 10.5 m | 68 m² | 33 °C | |
| Fressi Clubhouse / Uima-allas | Indoor pool | 1 | 10 m | 50 m² | 27 °C | |
| Asumispalvelukeskus Wilhelmiina / Uima-allas | Indoor pool | 1 | 7 m | 84 m² | 32 °C | |
| Siltamäki Swimming HallOpening hours: Mon 13:00-20:00, Tue, Thu-Fri 06:30-10:30, 13:00-20:00, Wed 13:00-20:00, Sat 12:00-18:00, Sun 13:00-20:00 | Swimming hall |
No places match this selection.
Source: LIPAS sports facility register (University of Jyväskylä). Empty cell = not recorded in the register.
There are 11 swimming halls and 13 indoor pools in Helsinki: Itäkeskuksen uimahalli, Mäkelänrinne Swimming Centre, Malmi swimming hall, Siltamäki Swimming Hall, Yrjönkadun uimahalli, Asumispalvelukeskus Wilhelmiina / Uima-allas, Forever Töölö / Uima-allas, Fressi Clubhouse / Uima-allas, Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun uimahalli, Iiris-keskus / Uima-allasosasto and 14 more.
A 50-metre pool is recorded at Itäkeskuksen uimahalli and Mäkelänrinne Swimming Centre. Pool length is missing from the register for 1 of the places.
A water slide is recorded at 2: Itäkeskuksen uimahalli and Vuosaaren uimahalli.
By water area the largest is Mäkelänrinne Swimming Centre (2,063 m²).
A pool of 15 °C or colder is recorded at Itäkeskuksen uimahalli, Malmi swimming hall, Kontula Swimming Center and Urheiluhallit Kallio / Helsingin urheilutalo / Uimahalli.