There are 15 skating fields in Tuusula. 6 have lighting.
15 places in
25 Oct 2026: 0 cm (no snow) · Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema, 8.7 km
Same day last year: 0 cm
First snow last winter: 20 Nov 2025 · Deepest snow last winter: 36 cm (26 Feb 2026)
Snow depth and chartSource: Finnish Meteorological Institute (CC BY 4.0)
Showing 15 of 15
| Place | Type | Lighting | Size |
|---|---|---|---|
| Jokelan koulukeskuksen luistelukenttä | Skating field | ✓ | 70 × 45 m |
| Linjamäen koulun luistelukenttä | Skating field | ✓ | 80 × 70 m |
| Nahkelan koulun luistelukenttä | Skating field | ✓ | 40 × 25 m |
| Roinilan luistelukenttä | Skating field | ✓ | 75 × 45 m |
| Tuusulan Mattilan luistelukenttä | Skating field | ✓ | 60 × 40 m |
| Viertolantien luistelukenttä | Skating field | ✓ | 70 × 50 m |
| Kolsan koulun luistelukenttä | Skating field | 80 × 52 m | |
| Lahelanniityn luistelukenttä | Skating field | 54 × 38 m | |
| Naavankierron luistelukenttä | Skating field | 48 × 30 m | |
| Paijalan koulun luistelukenttä | Skating field | ||
| Ruukin koulun luistelukenttä | Skating field | 95 × 67 m | |
| Sahankulman hiekkakenttä | Skating field | ||
| Tuomalan koulun kenttä | Skating field | ||
| Tuuliviirinpuiston kenttä | Skating field | ||
| Tuusulan Vanhankylän koulun luistelukenttä | Skating field | 60 × 40 m |
No places match this selection.
Source: LIPAS sports facility register (University of Jyväskylä). Empty cell = not recorded in the register.
There are 15 skating fields in Tuusula: Jokelan koulukeskuksen luistelukenttä, Kolsan koulun luistelukenttä, Lahelanniityn luistelukenttä, Linjamäen koulun luistelukenttä, Naavankierron luistelukenttä, Nahkelan koulun luistelukenttä, Paijalan koulun luistelukenttä, Roinilan luistelukenttä, Ruukin koulun luistelukenttä, Sahankulman hiekkakenttä and 5 more.
Lighting is recorded for 6 places: Jokelan koulukeskuksen luistelukenttä, Linjamäen koulun luistelukenttä, Nahkelan koulun luistelukenttä, Roinilan luistelukenttä, Tuusulan Mattilan luistelukenttä and Viertolantien luistelukenttä.